Artikel
 

09.05.2010 | 20:42 h

Keine Anmerkungen  
 

Redaktion:

kg

 
 
 

Marathon

 

Singen Marathon: Böhme macht das halbe Dutzend voll

Lokalmatador Tim Böhme feierte beim Rothaus Singen Bike-Marathon seinen sechsten Erfolg. Mit einer großartigen Vorstellung distanzierte er nach 75 Kilometern Thomas Zahnd (Sui) um 14 Sekunden und Stefan Sahm aus Mössingen um 22 Sekunden.

»Es hat Spaß gemacht«, strahlte sie, »aber die Schotteranstiege waren schon schwer für mich.«

Das Team, das die meisten Kilometer sammelte, war das vom Deutschen Alpenverein, Sektion Konstanz, vor dem Maggi-Team aus Singen. Spaß gemacht hat es auch den anderen mehr als 900 Teilnehmern. Viele lobten erneut die gute Organisation der Skyder Sportpromotion in Zusammenarbeit mit der Stadt Singen sowie Streckenchef Uli Lutz und seinen Helfern. »Wir sind zufrieden. Die Wetterprognosen haben uns sicher die 1000er-Marke gekostet, das haben wir an den Voranmeldungen gesehen«, zog Skyder-Geschäftsführer Stephan Salscheider Bilanz. »Die Tendenz ist auf jeden Fall steigend, und wir freuen uns schon auf das nächste Jahr.«

Komplette Ergebnisse sind online bereits abrufbar auf
www.singen-bike-marathon.de

 

Ergebnisse

Langdistanz Männer

  1. BÖHME Tim 1982 Team Bulls 2 2:33:55
  2. ZAHND Thomas (SUI) 1981 Team Stöckli-Craft 2 2:34:09 +0:14
  3. SAHM Stefan 1976 Team Bulls 2 2:34:17 +0:22
  4. MOOS Alexandre 1972 BMC Racing Team 2 2:34:19 +0:24
  5. MARX Torsten 1976 DS-Rennsport 2 2:34:21 +0:26
  6. SCHEINDAWIND Christian 1982 Team TEXPA-SIMPLON 2 2:34:28 +0:33
  7. HUBER Urs (SUI) 1985 Team Stöckli-Craft 2 2:35:04 +1:09
  8. STOLL Thomas 1982 BiXS-iXS Pro Team 2 2:37:16 +3:21
  9. DÄHLER Friedrich (SUI) 1980 Goldwurst-Power / Trek 2 2:37:18 +3:23
  10. BETTINGER Mathias 1984 Überlingen 2 2:37:26 +3:31
  11. KAUFMANN Markus 1981 Überlingen 2 2:38:14 +4:19
  12. LOOSER Konny (SUI) 1989 Team Stöckli-Craft 2 2:39:18 +5:23
  13. TRÖNDLE Siggi 1966 Radsport Fischer & Wagner 2 2:40:11 +6:16
  14. ORDOWSKI Volker 1973 Tübingen 2 2:40:13 +6:18
  15. DIETSCH Thomas (FRA) 1974 Team Bulls 2 2:40:30 +6:35
  16. WEBER Balz (SUI) 1981 DS-Rennsport 2 2:41:27 +7:32
  17. PALMBERGER Rupert 1987 Überlingen 2 2:42:46 +8:51
  18. LANG Marco (SUI) 1980 Goldwurst-Power / Trek 2 2:42:51 +8:56
  19. GOLDERER Roland 1977 Team TEXPA-SIMPLON 2 2:43:01 +9:06
  20. ASPACHER Daniel 1985 activity racing team 2 2:43:45 +9:50

Langdistanz Frauen

  1. SÖLLNER Birgit 1973 Team Firebike-Drössiger 2 2:59:03
  2. LANDTWING Milena 1981 Rothaus-Cube Marathon Team 2 3:07:26 +8:23
  3. HEINZMANN Fabienne 1976 Team BMC Racing Team-Alex Moos 2 3:07:27 +8:24
  4. HÜNI Alexa 1983 Überlingen 2 3:09:07 +10:04
  5. GRINER Annette 1976 Team FXX / SG Rheinfelden 2 3:13:54 +14:51
  6. STEINER Anita (SUI) 1966 Team Stöckli-Craft 2 3:16:15 +17:12
  7. ZIMMERLIN Sarah 1983 Rothaus-Cube Marathon Team 2 3:18:31 +19:28
  8. MIESSGANG Martina (AUT) 1980 RV DJs Bikeshop 2 3:20:32 +21:29
  9. MOLLNHAUER Stefanie 1971 proformance-nonplusultra 2 3:23:12 +24:09
  10. BULFONI Evelyn (SUI) 1982 1.

(Quelle: PM Skyder Sportpromotion)

<- Zurück zu: Marathon

Keine Anmerkungen
Diesen Artikel bookmarken:Mister WongYiggItLinkaARENAgoogle.comFolkdoneviewWikio
0 Kommentare bisher
Keine Anmerkungen


22. Grand Raid Verbier-Grimentz

(22.08.11)

Urs Huber klar vor Platt und Moos

mehr lesen
dotted line

VAUDE Mountainbike Trans Schwarzwald: Online-Tagebuch Teil 3 und 4

(21.08.11)

BSN-Korrespondent Thomas Hebestreit berichtet ...

mehr lesen
dotted line

VAUDE Mountainbike Trans Schwarzwald: Online-Tagebuch Teil 2

(19.08.11)

BSN-Korrespondent Thomas Hebestreit berichtet vom zweiten Renntag ...

mehr lesen

Video-Vorstellung: Bulls Black Adder 2

(03.05.12)

Langstrecken-Performer für Kontroll-Freaks...

mehr lesen